※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-13.39
連続期間:買いゾーン | 2日 | 4/4〜4/7 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/7 | 690.0 | -27.00 | -3.77% | -13.39 |
2025/4/4 | 717.0 | -44.00 | -5.78% | -10.16 |
2025/4/3 | 761.0 | +4.00 | 0.53% | -4.76 |
2025/4/2 | 757.0 | -45.00 | -5.61% | -5.02 |
2025/4/1 | 802.0 | -5.00 | -0.62% | 0.94 |
2025/3/31 | 807.0 | +10.00 | 1.25% | 2.18 |
2025/3/28 | 797.0 | -13.00 | -1.60% | 1.53 |
2025/3/27 | 810.0 | -12.00 | -1.46% | 3.75 |
2025/3/26 | 822.0 | +25.00 | 3.14% | 5.94 |
2025/3/25 | 797.0 | -15.00 | -1.85% | 3.42 |
2025/3/24 | 812.0 | -18.00 | -2.17% | 5.73 |
2025/3/21 | 830.0 | +0.00 | 0.00% | 8.54 |
2025/3/19 | 830.0 | +18.00 | 2.22% | 9.14 |
2025/3/18 | 812.0 | +13.00 | 1.63% | 7.43 |
2025/3/17 | 799.0 | -26.00 | -3.15% | 6.35 |
2025/3/14 | 825.0 | -29.00 | -3.40% | 10.43 |
2025/3/13 | 854.0 | -5.00 | -0.58% | 15.11 |
2025/3/12 | 859.0 | +16.00 | 1.90% | 16.79 |
2025/3/11 | 843.0 | +35.00 | 4.33% | 15.59 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 18.54 % |
2 | ダイドーリミテッド | 14.41 % |
3 | 東洋証券 | 12.08 % |