※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.54
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 4日 | 5/21〜5/26 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/10/14 | 7,030.0 | +30.00 | 0.43% | -0.54 |
2025/10/10 | 7,000.0 | -70.00 | -0.99% | -0.97 |
2025/10/9 | 7,070.0 | +40.00 | 0.57% | -0.03 |
2025/10/8 | 7,030.0 | -20.00 | -0.28% | -0.64 |
2025/10/7 | 7,050.0 | +80.00 | 1.15% | -0.38 |
2025/10/6 | 6,970.0 | +0.00 | 0.00% | -1.48 |
2025/10/3 | 6,970.0 | +110.00 | 1.60% | -1.53 |
2025/10/2 | 6,860.0 | -40.00 | -0.58% | -3.13 |
2025/10/1 | 6,900.0 | -110.00 | -1.57% | -2.65 |
2025/9/30 | 7,010.0 | -60.00 | -0.85% | -1.21 |
2025/9/29 | 7,070.0 | -120.00 | -1.67% | -0.46 |
2025/9/26 | 7,190.0 | +20.00 | 0.28% | 1.17 |
2025/9/25 | 7,170.0 | +70.00 | 0.99% | 0.86 |
2025/9/24 | 7,100.0 | -10.00 | -0.14% | -0.14 |
2025/9/22 | 7,110.0 | +0.00 | 0.00% | -0.10 |
2025/9/19 | 7,110.0 | -20.00 | -0.28% | -0.17 |
2025/9/18 | 7,130.0 | +10.00 | 0.14% | 0.04 |
2025/9/17 | 7,120.0 | -40.00 | -0.56% | -0.22 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
2 | ディーエムエス | 8.05 % |
3 | エニグモ | 7.63 % |