※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.01
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/16 | 2,520.5 | +12.50 | 0.50% | 0.01 |
2025/4/15 | 2,508.0 | +10.00 | 0.40% | -0.48 |
2025/4/14 | 2,498.0 | +11.50 | 0.46% | -0.88 |
2025/4/11 | 2,486.5 | -40.50 | -1.60% | -1.34 |
2025/4/10 | 2,527.0 | +64.50 | 2.62% | 0.26 |
2025/4/9 | 2,462.5 | -12.00 | -0.48% | -2.23 |
2025/4/8 | 2,474.5 | +89.50 | 3.75% | -1.77 |
2025/4/7 | 2,385.0 | -114.50 | -4.58% | -5.31 |
2025/4/4 | 2,499.5 | -5.50 | -0.22% | -0.89 |
2025/4/3 | 2,505.0 | -6.50 | -0.26% | -0.64 |
2025/4/2 | 2,511.5 | -43.00 | -1.68% | -0.32 |
2025/4/1 | 2,554.5 | +49.50 | 1.98% | 1.44 |
2025/3/31 | 2,505.0 | -37.00 | -1.46% | -0.46 |
2025/3/28 | 2,542.0 | -44.00 | -1.70% | 0.98 |
2025/3/27 | 2,586.0 | +24.00 | 0.94% | 2.79 |
2025/3/26 | 2,562.0 | -18.50 | -0.72% | 1.85 |
2025/3/25 | 2,580.5 | +16.50 | 0.64% | 2.53 |
2025/3/24 | 2,564.0 | -3.00 | -0.12% | 1.90 |
2025/3/21 | 2,567.0 | +13.00 | 0.51% | 1.93 |
2025/3/19 | 2,554.0 | +10.50 | 0.41% | 1.33 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 15.91 % |
2 | ダイドーリミテッド | 13.00 % |
3 | 東洋証券 | 10.94 % |