※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.36
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/6/13 | 2,885.5 | -43.50 | -1.49% | -1.36 |
2025/6/12 | 2,929.0 | +18.50 | 0.64% | 0.03 |
2025/6/11 | 2,910.5 | +12.50 | 0.43% | -0.68 |
2025/6/10 | 2,898.0 | -4.00 | -0.14% | -1.18 |
2025/6/9 | 2,902.0 | +7.50 | 0.26% | -1.10 |
2025/6/6 | 2,894.5 | +4.50 | 0.16% | -1.45 |
2025/6/5 | 2,890.0 | +3.00 | 0.10% | -1.66 |
2025/6/4 | 2,887.0 | -22.00 | -0.76% | -1.80 |
2025/6/3 | 2,909.0 | -5.50 | -0.19% | -1.08 |
2025/6/2 | 2,914.5 | -4.50 | -0.15% | -0.91 |
2025/5/30 | 2,919.0 | +33.00 | 1.14% | -0.89 |
2025/5/29 | 2,886.0 | -24.00 | -0.82% | -2.14 |
2025/5/28 | 2,910.0 | -10.00 | -0.34% | -1.49 |
2025/5/27 | 2,920.0 | -6.00 | -0.21% | -1.26 |
2025/5/26 | 2,926.0 | -107.00 | -3.53% | -1.12 |
2025/5/23 | 3,033.0 | +48.00 | 1.61% | 2.43 |
2025/5/22 | 2,985.0 | +45.50 | 1.55% | 0.91 |
2025/5/21 | 2,939.5 | +12.00 | 0.41% | -0.59 |
2025/5/20 | 2,927.5 | -28.50 | -0.96% | -0.98 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
2 | ディーエムエス | 7.73 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.58 % |