※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-5.42
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 2日 | 8/26〜8/27 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/10/10 | 488.0 | -6.00 | -1.21% | -5.42 |
2025/10/9 | 494.0 | -2.00 | -0.40% | -4.54 |
2025/10/8 | 496.0 | -5.00 | -1.00% | -4.44 |
2025/10/7 | 501.0 | -3.00 | -0.60% | -3.73 |
2025/10/6 | 504.0 | +2.00 | 0.40% | -3.35 |
2025/10/3 | 502.0 | +0.00 | 0.00% | -3.88 |
2025/10/2 | 502.0 | -12.00 | -2.33% | -4.07 |
2025/10/1 | 514.0 | -6.00 | -1.15% | -1.95 |
2025/9/30 | 520.0 | +3.00 | 0.58% | -0.79 |
2025/9/29 | 517.0 | -3.00 | -0.58% | -1.32 |
2025/9/26 | 520.0 | +4.00 | 0.78% | -0.74 |
2025/9/25 | 516.0 | -6.00 | -1.15% | -1.47 |
2025/9/24 | 522.0 | +1.00 | 0.19% | -0.33 |
2025/9/22 | 521.0 | -6.00 | -1.14% | -0.50 |
2025/9/19 | 527.0 | -3.00 | -0.57% | 0.78 |
2025/9/18 | 530.0 | +10.00 | 1.92% | 1.53 |
2025/9/17 | 520.0 | -5.00 | -0.95% | -0.25 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
ブレッド・フィナンシャル・ホールディングス | +4.33% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.96 % |
2 | ディーエムエス | 7.85 % |
3 | エニグモ | 7.59 % |