※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
5.38
連続期間:買いゾーン | 4日 | 4/15〜4/18 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/18 | 2,050.0 | +60.00 | 3.02% | 5.38 |
2025/8/15 | 1,990.0 | -8.00 | -0.40% | 2.63 |
2025/8/14 | 1,998.0 | +8.00 | 0.40% | 3.33 |
2025/8/13 | 1,990.0 | -2.00 | -0.10% | 3.17 |
2025/8/12 | 1,992.0 | +19.00 | 0.96% | 3.47 |
2025/8/8 | 1,973.0 | +0.00 | 0.00% | 3.99 |
2025/8/7 | 1,973.0 | -11.00 | -0.55% | 3.55 |
2025/8/6 | 1,984.0 | -16.00 | -0.80% | 4.63 |
2025/8/5 | 2,000.0 | +0.00 | 0.00% | 6.02 |
2025/8/4 | 2,000.0 | +67.00 | 3.47% | 6.59 |
2025/8/1 | 1,933.0 | +9.00 | 0.47% | 3.57 |
2025/7/31 | 1,924.0 | -1.00 | -0.05% | 3.51 |
2025/7/30 | 1,925.0 | +2.00 | 0.10% | 3.97 |
2025/7/29 | 1,923.0 | -3.00 | -0.16% | 4.29 |
2025/7/28 | 1,926.0 | +0.00 | 0.00% | 4.89 |
2025/7/25 | 1,926.0 | +6.00 | 0.31% | 5.31 |
2025/7/24 | 1,920.0 | +30.00 | 1.59% | 5.43 |
2025/7/23 | 1,890.0 | +6.00 | 0.32% | 4.21 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
Barratt Developments plc | -0.97% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.08 % |
2 | 日本創発グループ | 7.41 % |
3 | 黒田グループ | 6.94 % |