※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.36
連続期間:買いゾーン | 2日 | 10/22〜10/23 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 3日 | 8/30〜9/3 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 775.0 | +0.00 | 0.00% | 2.36 |
2024/11/20 | 775.0 | +5.00 | 0.65% | 2.44 |
2024/11/19 | 770.0 | +1.00 | 0.13% | 1.84 |
2024/11/18 | 769.0 | +4.00 | 0.52% | 1.73 |
2024/11/15 | 765.0 | +1.00 | 0.13% | 1.18 |
2024/11/14 | 764.0 | -2.00 | -0.26% | 1.02 |
2024/11/13 | 766.0 | +0.00 | 0.00% | 1.52 |
2024/11/12 | 766.0 | +4.00 | 0.52% | 1.17 |
2024/11/11 | 762.0 | +7.00 | 0.93% | 0.55 |
2024/11/8 | 755.0 | -3.00 | -0.40% | -0.44 |
2024/11/7 | 758.0 | +1.00 | 0.13% | -0.14 |
2024/11/6 | 757.0 | +3.00 | 0.40% | -0.42 |
2024/11/5 | 754.0 | -2.00 | -0.26% | -0.89 |
2024/11/1 | 756.0 | -4.00 | -0.53% | -0.84 |
2024/10/31 | 760.0 | -2.00 | -0.26% | -0.55 |
2024/10/30 | 762.0 | +2.00 | 0.26% | -0.49 |
2024/10/29 | 760.0 | +10.00 | 1.33% | -0.97 |
2024/10/28 | 750.0 | +16.00 | 2.18% | -2.54 |
2024/10/25 | 734.0 | -7.00 | -0.94% | -4.89 |
2024/10/24 | 741.0 | +6.00 | 0.82% | -4.33 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |