※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-3.65
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 7日 | 8/22〜9/1 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/3 | 116.0 | -2.00 | -1.69% | -3.65 |
| 2025/12/2 | 118.0 | -1.00 | -0.84% | -2.29 |
| 2025/12/1 | 119.0 | -1.00 | -0.83% | -1.75 |
| 2025/11/28 | 120.0 | -1.00 | -0.83% | -1.38 |
| 2025/11/27 | 121.0 | +0.00 | 0.00% | -0.98 |
| 2025/11/26 | 121.0 | +4.00 | 3.42% | -1.37 |
| 2025/11/25 | 117.0 | -2.00 | -1.68% | -5.03 |
| 2025/11/21 | 119.0 | -2.00 | -1.65% | -3.47 |
| 2025/11/20 | 121.0 | +6.00 | 5.22% | -1.94 |
| 2025/11/19 | 115.0 | +0.00 | 0.00% | -6.90 |
| 2025/11/18 | 115.0 | -1.00 | -0.86% | -7.20 |
| 2025/11/17 | 116.0 | -3.00 | -2.52% | -6.72 |
| 2025/11/14 | 119.0 | -8.00 | -6.30% | -4.92 |
| 2025/11/13 | 127.0 | -1.00 | -0.78% | 1.21 |
| 2025/11/12 | 128.0 | +4.00 | 3.23% | 1.88 |
| 2025/11/11 | 124.0 | +2.00 | 1.64% | -1.52 |
| 2025/11/10 | 122.0 | +1.00 | 0.83% | -3.57 |
| 2025/11/7 | 121.0 | -1.00 | -0.82% | -4.93 |
| 2025/11/6 | 122.0 | +0.00 | 0.00% | -4.81 |
| 2025/11/5 | 122.0 | -2.00 | -1.61% | -5.51 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.94 % |
| 2 | エニグモ | 7.48 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.28 % |