※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
4.40
連続期間:買いゾーン | 14日 | 9/25〜10/15 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/10/20 | 2,744.0 | +47.00 | 1.74% | 4.40 |
2025/10/17 | 2,697.0 | -157.00 | -5.50% | 2.45 |
2025/10/16 | 2,854.0 | +496.00 | 21.03% | 8.14 |
2025/10/15 | 2,358.0 | +0.00 | 0.00% | -10.21 |
2025/10/14 | 2,358.0 | -31.00 | -1.30% | -11.37 |
2025/10/10 | 2,389.0 | +12.00 | 0.50% | -10.94 |
2025/10/9 | 2,377.0 | +7.00 | 0.30% | -12.09 |
2025/10/8 | 2,370.0 | -26.00 | -1.09% | -13.21 |
2025/10/7 | 2,396.0 | -13.00 | -0.54% | -13.11 |
2025/10/6 | 2,409.0 | +34.00 | 1.43% | -13.49 |
2025/10/3 | 2,375.0 | -22.00 | -0.92% | -15.54 |
2025/10/2 | 2,397.0 | -71.00 | -2.88% | -15.61 |
2025/10/1 | 2,468.0 | -202.00 | -7.57% | -13.98 |
2025/9/30 | 2,670.0 | -58.00 | -2.13% | -7.85 |
2025/9/29 | 2,728.0 | -36.00 | -1.30% | -6.39 |
2025/9/26 | 2,764.0 | +14.00 | 0.51% | -5.49 |
2025/9/25 | 2,750.0 | -64.00 | -2.27% | -6.33 |
2025/9/24 | 2,814.0 | -118.00 | -4.02% | -4.69 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.83 % |
2 | ディーエムエス | 7.88 % |
3 | エニグモ | 7.43 % |