※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
15.75
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 10日 | 2/13〜2/27 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/27 | 3,850.0 | +200.00 | 5.48% | 15.75 |
| 2026/2/26 | 3,650.0 | +40.00 | 1.11% | 10.58 |
| 2026/2/25 | 3,610.0 | -10.00 | -0.28% | 9.93 |
| 2026/2/24 | 3,620.0 | +50.00 | 1.40% | 10.81 |
| 2026/2/20 | 3,570.0 | +15.00 | 0.42% | 9.85 |
| 2026/2/19 | 3,555.0 | +145.00 | 4.25% | 9.90 |
| 2026/2/18 | 3,410.0 | +30.00 | 0.89% | 5.93 |
| 2026/2/17 | 3,380.0 | +0.00 | 0.00% | 5.30 |
| 2026/2/16 | 3,380.0 | +175.00 | 5.46% | 5.57 |
| 2026/2/13 | 3,205.0 | +0.00 | 0.00% | 7.71 |
| 2026/2/12 | 3,205.0 | +15.00 | 0.47% | 0.40 |
| 2026/2/10 | 3,190.0 | -15.00 | -0.47% | -0.02 |
| 2026/2/9 | 3,205.0 | -25.00 | -0.77% | 0.47 |
| 2026/2/6 | 3,230.0 | +5.00 | 0.16% | 1.39 |
| 2026/2/5 | 3,225.0 | +25.00 | 0.78% | 1.40 |
| 2026/2/4 | 3,200.0 | +15.00 | 0.47% | 0.77 |
| 2026/2/3 | 3,185.0 | +5.00 | 0.16% | 0.43 |
| 2026/2/2 | 3,180.0 | -5.00 | -0.16% | 0.39 |
| 2026/1/30 | 3,185.0 | +5.00 | 0.16% | 0.63 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 7.30 % |
| 2 | エニグモ | 6.96 % |
| 3 | タカラレーベン不動産投... | 6.16 % |