※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.03
連続期間:買いゾーン | 7日 | 8/13〜8/21 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 1,711.0 | +0.00 | 0.00% | -0.03 |
2024/11/20 | 1,711.0 | -28.00 | -1.61% | -0.01 |
2024/11/19 | 1,739.0 | +15.00 | 0.87% | 1.64 |
2024/11/18 | 1,724.0 | +2.00 | 0.12% | 0.83 |
2024/11/15 | 1,722.0 | +1.00 | 0.06% | 0.76 |
2024/11/14 | 1,721.0 | +6.00 | 0.35% | 0.74 |
2024/11/13 | 1,715.0 | +4.00 | 0.23% | 0.45 |
2024/11/12 | 1,711.0 | +7.00 | 0.41% | 0.19 |
2024/11/11 | 1,704.0 | -18.00 | -1.05% | -0.26 |
2024/11/8 | 1,722.0 | -12.00 | -0.69% | 0.73 |
2024/11/7 | 1,734.0 | +7.00 | 0.41% | 1.43 |
2024/11/6 | 1,727.0 | +10.00 | 0.58% | 1.05 |
2024/11/5 | 1,717.0 | -8.00 | -0.46% | 0.48 |
2024/11/1 | 1,725.0 | +7.00 | 0.41% | 0.94 |
2024/10/31 | 1,718.0 | +14.00 | 0.82% | 0.55 |
2024/10/30 | 1,704.0 | +4.00 | 0.24% | -0.22 |
2024/10/29 | 1,700.0 | +13.00 | 0.77% | -0.42 |
2024/10/28 | 1,687.0 | +6.00 | 0.36% | -1.18 |
2024/10/25 | 1,681.0 | -9.00 | -0.53% | -1.57 |
2024/10/24 | 1,690.0 | -5.00 | -0.29% | -1.08 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |