※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.64
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 316.0 | +0.00 | 0.00% | -0.64 |
2024/11/20 | 316.0 | +1.00 | 0.32% | -0.75 |
2024/11/19 | 315.0 | -1.00 | -0.32% | -1.18 |
2024/11/18 | 316.0 | +1.00 | 0.32% | -1.00 |
2024/11/15 | 315.0 | +0.00 | 0.00% | -1.51 |
2024/11/14 | 315.0 | -1.00 | -0.32% | -1.71 |
2024/11/13 | 316.0 | +1.00 | 0.32% | -1.59 |
2024/11/12 | 315.0 | -3.00 | -0.94% | -2.09 |
2024/11/11 | 318.0 | +2.00 | 0.63% | -1.34 |
2024/11/8 | 316.0 | +0.00 | 0.00% | -2.08 |
2024/11/7 | 316.0 | +0.00 | 0.00% | -2.22 |
2024/11/6 | 316.0 | +1.00 | 0.32% | -2.35 |
2024/11/5 | 315.0 | -2.00 | -0.63% | -2.79 |
2024/11/1 | 317.0 | +1.00 | 0.32% | -2.33 |
2024/10/31 | 316.0 | +3.00 | 0.96% | -2.78 |
2024/10/30 | 313.0 | -7.00 | -2.19% | -3.86 |
2024/10/29 | 320.0 | -1.00 | -0.31% | -1.88 |
2024/10/28 | 321.0 | +0.00 | 0.00% | -1.65 |
2024/10/25 | 321.0 | +0.00 | 0.00% | -1.73 |
2024/10/24 | 321.0 | +0.00 | 0.00% | -1.79 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |