※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
5.28
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 3日 | 2/10〜2/13 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/13 | 1,433.0 | -16.00 | -1.10% | 5.28 |
| 2026/2/12 | 1,449.0 | +22.00 | 1.54% | 6.79 |
| 2026/2/10 | 1,427.0 | +73.00 | 5.39% | 5.48 |
| 2026/2/9 | 1,354.0 | +0.00 | 0.00% | 1.70 |
| 2026/2/6 | 1,354.0 | +2.00 | 0.15% | 0.46 |
| 2026/2/5 | 1,352.0 | -4.00 | -0.29% | 0.32 |
| 2026/2/4 | 1,356.0 | +8.00 | 0.59% | 0.70 |
| 2026/2/3 | 1,348.0 | +15.00 | 1.13% | 0.20 |
| 2026/2/2 | 1,333.0 | +9.00 | 0.68% | -0.78 |
| 2026/1/30 | 1,324.0 | +11.00 | 0.84% | -1.39 |
| 2026/1/29 | 1,313.0 | -12.00 | -0.91% | -2.13 |
| 2026/1/28 | 1,325.0 | -11.00 | -0.82% | -1.29 |
| 2026/1/27 | 1,336.0 | -4.00 | -0.30% | -0.41 |
| 2026/1/26 | 1,340.0 | -22.00 | -1.62% | 0.00 |
| 2026/1/23 | 1,362.0 | +4.00 | 0.29% | 1.79 |
| 2026/1/22 | 1,358.0 | +11.00 | 0.82% | 1.67 |
| 2026/1/21 | 1,347.0 | -6.00 | -0.44% | 1.03 |
| 2026/1/20 | 1,353.0 | -31.00 | -2.24% | 1.68 |
| 2026/1/19 | 1,384.0 | -3.00 | -0.22% | 4.21 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.30 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.16 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.58 % |