※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
6.46
連続期間:買いゾーン | 22日 | 3/27〜4/25 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 15日 | 5/16〜6/5 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/6/5 | 1,492.0 | -8.00 | -0.53% | 6.46 |
2025/6/4 | 1,500.0 | +32.00 | 2.18% | 7.68 |
2025/6/3 | 1,468.0 | -17.00 | -1.14% | 6.03 |
2025/6/2 | 1,485.0 | +8.00 | 0.54% | 7.82 |
2025/5/30 | 1,477.0 | +17.00 | 1.16% | 7.82 |
2025/5/29 | 1,460.0 | +10.00 | 0.69% | 7.15 |
2025/5/28 | 1,450.0 | -8.00 | -0.55% | 6.73 |
2025/5/27 | 1,458.0 | +5.00 | 0.34% | 7.74 |
2025/5/26 | 1,453.0 | -19.00 | -1.29% | 7.94 |
2025/5/23 | 1,472.0 | -64.00 | -4.17% | 10.07 |
2025/5/22 | 1,536.0 | +1.00 | 0.07% | 15.70 |
2025/5/21 | 1,535.0 | +104.00 | 7.27% | 16.55 |
2025/5/20 | 1,431.0 | +16.00 | 1.13% | 9.40 |
2025/5/19 | 1,415.0 | +0.00 | 0.00% | 8.65 |
2025/5/16 | 1,415.0 | +91.00 | 6.87% | 9.41 |
2025/5/15 | 1,324.0 | +14.00 | 1.07% | 2.91 |
2025/5/14 | 1,310.0 | -4.00 | -0.30% | 2.66 |
2025/5/13 | 1,314.0 | +2.00 | 0.15% | 3.04 |
2025/5/12 | 1,312.0 | +27.00 | 2.10% | 2.84 |
2025/5/9 | 1,285.0 | -5.00 | -0.39% | 0.42 |
2025/5/8 | 1,290.0 | +0.00 | 0.00% | 0.20 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.42 % |
2 | ディーエムエス | 7.52 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.45 % |