※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-5.67
連続期間:買いゾーン | 2日 | 11/20〜11/21 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 8,015.0 | -53.00 | -0.66% | -5.67 |
2024/11/20 | 8,068.0 | -219.00 | -2.64% | -5.40 |
2024/11/19 | 8,287.0 | +30.00 | 0.36% | -3.20 |
2024/11/18 | 8,257.0 | -33.00 | -0.40% | -3.82 |
2024/11/15 | 8,290.0 | -50.00 | -0.60% | -3.78 |
2024/11/14 | 8,340.0 | -227.00 | -2.65% | -3.53 |
2024/11/13 | 8,567.0 | +44.00 | 0.52% | -1.15 |
2024/11/12 | 8,523.0 | +23.00 | 0.27% | -1.95 |
2024/11/11 | 8,500.0 | -60.00 | -0.70% | -2.55 |
2024/11/8 | 8,560.0 | -4.00 | -0.05% | -2.12 |
2024/11/7 | 8,564.0 | +22.00 | 0.26% | -2.24 |
2024/11/6 | 8,542.0 | -26.00 | -0.30% | -2.74 |
2024/11/5 | 8,568.0 | +97.00 | 1.15% | -2.68 |
2024/11/1 | 8,471.0 | -69.00 | -0.81% | -4.04 |
2024/10/31 | 8,540.0 | +66.00 | 0.78% | -3.55 |
2024/10/30 | 8,474.0 | -19.00 | -0.22% | -4.42 |
2024/10/29 | 8,493.0 | -48.00 | -0.56% | -4.30 |
2024/10/28 | 8,541.0 | +89.00 | 1.05% | -3.85 |
2024/10/25 | 8,452.0 | -89.00 | -1.04% | -4.88 |
2024/10/24 | 8,541.0 | -89.00 | -1.03% | -3.96 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |