※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
3.45
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 11日 | 10/7〜10/22 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 2,409.0 | +10.00 | 0.42% | 3.45 |
2024/11/20 | 2,399.0 | +49.00 | 2.09% | 3.21 |
2024/11/19 | 2,350.0 | +27.00 | 1.16% | 1.28 |
2024/11/18 | 2,323.0 | -48.00 | -2.02% | 0.27 |
2024/11/15 | 2,371.0 | -44.00 | -1.82% | 2.43 |
2024/11/14 | 2,415.0 | +114.00 | 4.95% | 4.51 |
2024/11/13 | 2,301.0 | +0.00 | 0.00% | 1.59 |
2024/11/12 | 2,301.0 | -10.00 | -0.43% | -0.09 |
2024/11/11 | 2,311.0 | -19.00 | -0.82% | 0.58 |
2024/11/8 | 2,330.0 | +31.00 | 1.35% | 1.68 |
2024/11/7 | 2,299.0 | +24.00 | 1.05% | 0.65 |
2024/11/6 | 2,275.0 | -25.00 | -1.09% | -0.17 |
2024/11/5 | 2,300.0 | -2.00 | -0.09% | 1.11 |
2024/11/1 | 2,302.0 | -23.00 | -0.99% | 1.42 |
2024/10/31 | 2,325.0 | +1.00 | 0.04% | 2.65 |
2024/10/30 | 2,324.0 | +2.00 | 0.09% | 2.91 |
2024/10/29 | 2,322.0 | +25.00 | 1.09% | 3.14 |
2024/10/28 | 2,297.0 | +18.00 | 0.79% | 2.47 |
2024/10/25 | 2,279.0 | -27.00 | -1.17% | 1.96 |
2024/10/24 | 2,306.0 | -2.00 | -0.09% | 3.45 |
2024/10/23 | 2,308.0 | -35.00 | -1.49% | 3.87 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |