※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.24
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 3日 | 8/6〜8/8 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/10/10 | 4,000.0 | -65.00 | -1.60% | -0.24 |
2025/10/9 | 4,065.0 | +45.00 | 1.12% | 1.34 |
2025/10/8 | 4,020.0 | -35.00 | -0.86% | 0.24 |
2025/10/7 | 4,055.0 | -20.00 | -0.49% | 1.14 |
2025/10/6 | 4,075.0 | +205.00 | 5.30% | 1.63 |
2025/10/3 | 3,870.0 | +10.00 | 0.26% | -3.44 |
2025/10/2 | 3,860.0 | -35.00 | -0.90% | -3.74 |
2025/10/1 | 3,895.0 | -80.00 | -2.01% | -2.95 |
2025/9/30 | 3,975.0 | +65.00 | 1.66% | -1.01 |
2025/9/29 | 3,910.0 | -60.00 | -1.51% | -2.57 |
2025/9/26 | 3,970.0 | +45.00 | 1.15% | -1.01 |
2025/9/25 | 3,925.0 | -30.00 | -0.76% | -1.99 |
2025/9/24 | 3,955.0 | -35.00 | -0.88% | -1.18 |
2025/9/22 | 3,990.0 | -50.00 | -1.24% | -0.22 |
2025/9/19 | 4,040.0 | +25.00 | 0.62% | 1.30 |
2025/9/18 | 4,015.0 | +0.00 | 0.00% | 1.00 |
2025/9/17 | 4,015.0 | -55.00 | -1.35% | 1.27 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.96 % |
2 | ディーエムエス | 7.85 % |
3 | エニグモ | 7.59 % |