※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.90
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 11日 | 10/29〜11/13 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 730.0 | +2.00 | 0.27% | -1.90 |
2024/11/20 | 728.0 | +0.00 | 0.00% | -2.06 |
2024/11/19 | 728.0 | +15.00 | 2.10% | -1.93 |
2024/11/18 | 713.0 | -3.00 | -0.42% | -3.80 |
2024/11/15 | 716.0 | -59.00 | -7.61% | -3.26 |
2024/11/14 | 775.0 | +0.00 | 0.00% | 3.10 |
2024/11/13 | 775.0 | -2.00 | -0.26% | 5.47 |
2024/11/12 | 777.0 | +2.00 | 0.26% | 6.32 |
2024/11/11 | 775.0 | +5.00 | 0.65% | 6.68 |
2024/11/8 | 770.0 | -3.00 | -0.39% | 6.75 |
2024/11/7 | 773.0 | +19.00 | 2.52% | 7.82 |
2024/11/6 | 754.0 | +5.00 | 0.67% | 5.82 |
2024/11/5 | 749.0 | +4.00 | 0.54% | 5.76 |
2024/11/1 | 745.0 | +5.00 | 0.68% | 5.83 |
2024/10/31 | 740.0 | +1.00 | 0.14% | 5.76 |
2024/10/30 | 739.0 | +9.00 | 1.23% | 6.26 |
2024/10/29 | 730.0 | +11.00 | 1.53% | 5.58 |
2024/10/28 | 719.0 | +14.00 | 1.99% | 4.46 |
2024/10/25 | 705.0 | -18.00 | -2.49% | 2.80 |
2024/10/24 | 723.0 | -23.00 | -3.08% | 5.78 |
2024/10/23 | 746.0 | -19.00 | -2.48% | 9.71 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |