※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.09
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 25日 | 12/23〜1/30 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/3/19 | 761.0 | +0.00 | 0.00% | 0.09 |
| 2026/3/18 | 761.0 | +0.00 | 0.00% | 0.06 |
| 2026/3/17 | 761.0 | +0.00 | 0.00% | 0.03 |
| 2026/3/16 | 761.0 | -1.00 | -0.13% | 0.01 |
| 2026/3/13 | 762.0 | +2.00 | 0.26% | 0.11 |
| 2026/3/12 | 760.0 | +0.00 | 0.00% | -0.17 |
| 2026/3/11 | 760.0 | -1.00 | -0.13% | -0.20 |
| 2026/3/10 | 761.0 | +1.00 | 0.13% | -0.11 |
| 2026/3/9 | 760.0 | +0.00 | 0.00% | -0.26 |
| 2026/3/6 | 760.0 | +0.00 | 0.00% | -0.29 |
| 2026/3/5 | 760.0 | +0.00 | 0.00% | -0.31 |
| 2026/3/4 | 760.0 | +0.00 | 0.00% | -0.34 |
| 2026/3/3 | 760.0 | +0.00 | 0.00% | -0.37 |
| 2026/3/2 | 760.0 | +0.00 | 0.00% | -0.40 |
| 2026/2/27 | 760.0 | +1.00 | 0.13% | -0.42 |
| 2026/2/26 | 759.0 | +0.00 | 0.00% | -0.58 |
| 2026/2/25 | 759.0 | +0.00 | 0.00% | -0.61 |
| 2026/2/24 | 759.0 | +0.00 | 0.00% | -0.64 |
| 2026/2/20 | 759.0 | +0.00 | 0.00% | -0.68 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ブランジスタ | 7.00 % |
| 2 | ジャパン・ホテル・リー... | 6.65 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.62 % |