※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-7.68
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 3日 | 8/27〜8/29 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/1 | 125.0 | -5.00 | -3.85% | -7.68 |
| 2025/11/28 | 130.0 | +3.00 | 2.36% | -4.61 |
| 2025/11/27 | 127.0 | -1.00 | -0.78% | -7.25 |
| 2025/11/26 | 128.0 | +1.00 | 0.79% | -6.81 |
| 2025/11/25 | 127.0 | -9.00 | -6.62% | -8.10 |
| 2025/11/21 | 136.0 | +4.00 | 3.03% | -2.10 |
| 2025/11/20 | 132.0 | -1.00 | -0.75% | -5.28 |
| 2025/11/19 | 133.0 | +0.00 | 0.00% | -5.03 |
| 2025/11/18 | 133.0 | -1.00 | -0.75% | -5.35 |
| 2025/11/17 | 134.0 | -4.00 | -2.90% | -4.96 |
| 2025/11/14 | 138.0 | +0.00 | 0.00% | -1.78 |
| 2025/11/13 | 138.0 | -2.00 | -1.43% | -2.65 |
| 2025/11/12 | 140.0 | +3.00 | 2.19% | -1.46 |
| 2025/11/11 | 137.0 | -1.00 | -0.72% | -3.77 |
| 2025/11/10 | 138.0 | +3.00 | 2.22% | -3.25 |
| 2025/11/7 | 135.0 | +2.00 | 1.50% | -5.46 |
| 2025/11/6 | 133.0 | -4.00 | -2.92% | -7.12 |
| 2025/11/5 | 137.0 | +2.00 | 1.48% | -4.73 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.95 % |
| 2 | エニグモ | 7.39 % |
| 3 | ディーエムエス | 7.26 % |