※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.39
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 17日 | 9/12〜10/8 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 1,469.0 | -22.00 | -1.48% | -1.39 |
2024/11/20 | 1,491.0 | +12.00 | 0.81% | -0.02 |
2024/11/19 | 1,479.0 | +7.00 | 0.48% | -0.93 |
2024/11/18 | 1,472.0 | -18.00 | -1.21% | -1.55 |
2024/11/15 | 1,490.0 | -5.00 | -0.33% | -0.49 |
2024/11/14 | 1,495.0 | +0.00 | 0.00% | -0.27 |
2024/11/13 | 1,495.0 | -29.00 | -1.90% | -0.51 |
2024/11/12 | 1,524.0 | +60.00 | 4.10% | 0.96 |
2024/11/11 | 1,464.0 | -65.00 | -4.25% | -3.17 |
2024/11/8 | 1,529.0 | +0.00 | 0.00% | 1.88 |
2024/11/7 | 1,529.0 | +30.00 | 2.00% | 0.90 |
2024/11/6 | 1,499.0 | -1.00 | -0.07% | -1.14 |
2024/11/5 | 1,500.0 | +8.00 | 0.54% | -1.15 |
2024/11/1 | 1,492.0 | -5.00 | -0.33% | -1.78 |
2024/10/31 | 1,497.0 | +17.00 | 1.15% | -1.67 |
2024/10/30 | 1,480.0 | -20.00 | -1.33% | -2.92 |
2024/10/29 | 1,500.0 | +0.00 | 0.00% | -1.79 |
2024/10/28 | 1,500.0 | +48.00 | 3.31% | -1.83 |
2024/10/25 | 1,452.0 | -30.00 | -2.02% | -5.04 |
2024/10/24 | 1,482.0 | +5.00 | 0.34% | -3.24 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |