※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-8.90
連続期間:買いゾーン | 3日 | 9/2〜9/4 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 10日 | 8/12〜8/25 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/9/4 | 3,660.0 | -25.00 | -0.68% | -8.90 |
2025/9/3 | 3,685.0 | -110.00 | -2.90% | -8.28 |
2025/9/2 | 3,795.0 | -45.00 | -1.17% | -5.52 |
2025/9/1 | 3,840.0 | -35.00 | -0.90% | -4.31 |
2025/8/29 | 3,875.0 | -70.00 | -1.77% | -3.22 |
2025/8/28 | 3,945.0 | +60.00 | 1.54% | -1.25 |
2025/8/27 | 3,885.0 | -130.00 | -3.24% | -2.45 |
2025/8/26 | 4,015.0 | -185.00 | -4.40% | 1.09 |
2025/8/25 | 4,200.0 | +5.00 | 0.12% | 6.16 |
2025/8/22 | 4,195.0 | -45.00 | -1.06% | 6.65 |
2025/8/21 | 4,240.0 | +65.00 | 1.56% | 8.50 |
2025/8/20 | 4,175.0 | +20.00 | 0.48% | 7.60 |
2025/8/19 | 4,155.0 | -25.00 | -0.60% | 7.83 |
2025/8/18 | 4,180.0 | +45.00 | 1.09% | 9.26 |
2025/8/15 | 4,135.0 | +70.00 | 1.72% | 8.87 |
2025/8/14 | 4,065.0 | -20.00 | -0.49% | 7.68 |
2025/8/13 | 4,085.0 | +135.00 | 3.42% | 8.75 |
2025/8/12 | 3,950.0 | +70.00 | 1.80% | 5.74 |
2025/8/8 | 3,880.0 | -85.00 | -2.14% | 4.28 |
2025/8/7 | 3,965.0 | -70.00 | -1.73% | 6.88 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
Sun Hung Kai Properties Limited | -1.75% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.41 % |
2 | ディーエムエス | 6.88 % |
3 | 黒田グループ | 6.75 % |