※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-4.15
| 連続期間:買いゾーン | 9日 | 10/29〜11/11 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 11日 | 7/30〜8/14 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/14 | 227.0 | -8.00 | -3.40% | -4.15 |
| 2025/11/13 | 235.0 | -2.00 | -0.84% | -1.33 |
| 2025/11/12 | 237.0 | +9.00 | 3.95% | -0.97 |
| 2025/11/11 | 228.0 | +2.00 | 0.88% | -5.22 |
| 2025/11/10 | 226.0 | +6.00 | 2.73% | -6.63 |
| 2025/11/7 | 220.0 | +2.00 | 0.92% | -9.70 |
| 2025/11/6 | 218.0 | -1.00 | -0.46% | -11.31 |
| 2025/11/5 | 219.0 | +0.00 | 0.00% | -11.72 |
| 2025/11/4 | 219.0 | -8.00 | -3.52% | -12.53 |
| 2025/10/31 | 227.0 | -2.00 | -0.87% | -10.16 |
| 2025/10/30 | 229.0 | +2.00 | 0.88% | -10.03 |
| 2025/10/29 | 227.0 | -19.00 | -7.72% | -11.43 |
| 2025/10/28 | 246.0 | -7.00 | -2.77% | -4.71 |
| 2025/10/27 | 253.0 | +9.00 | 3.69% | -2.41 |
| 2025/10/24 | 244.0 | -2.00 | -0.81% | -6.18 |
| 2025/10/23 | 246.0 | -2.00 | -0.81% | -5.85 |
| 2025/10/22 | 248.0 | +3.00 | 1.22% | -5.46 |
| 2025/10/21 | 245.0 | -1.00 | -0.41% | -6.89 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| TPGPartnersLLC | +0.78% |
| Arena Group Holdings Inc | +8.00% |
| リ・マックス・ホールディングス クラスA | -1.95% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.35 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.49 % |
| 3 | エニグモ | 7.33 % |