※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.19
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 4日 | 5/16〜5/21 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/5/30 | 664.0 | -23.00 | -3.35% | 1.19 |
2025/5/29 | 687.0 | +17.00 | 2.54% | 4.98 |
2025/5/28 | 670.0 | +23.00 | 3.55% | 2.80 |
2025/5/27 | 647.0 | -14.00 | -2.12% | -0.50 |
2025/5/26 | 661.0 | -8.00 | -1.20% | 1.91 |
2025/5/23 | 669.0 | +6.00 | 0.90% | 3.47 |
2025/5/22 | 663.0 | -18.00 | -2.64% | 2.80 |
2025/5/21 | 681.0 | -4.00 | -0.58% | 6.00 |
2025/5/20 | 685.0 | +7.00 | 1.03% | 7.26 |
2025/5/19 | 678.0 | +3.00 | 0.44% | 6.87 |
2025/5/16 | 675.0 | +25.00 | 3.85% | 7.25 |
2025/5/15 | 650.0 | -16.00 | -2.40% | 3.83 |
2025/5/14 | 666.0 | -7.00 | -1.04% | 6.94 |
2025/5/13 | 673.0 | -10.00 | -1.46% | 8.45 |
2025/5/12 | 683.0 | +45.00 | 7.05% | 10.05 |
2025/5/9 | 638.0 | +3.00 | 0.47% | 2.76 |
2025/5/8 | 635.0 | -3.00 | -0.47% | 1.81 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.74 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.52 % |