※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.54
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 504.0 | +3.00 | 0.60% | -0.54 |
2024/11/21 | 501.0 | -2.00 | -0.40% | -1.22 |
2024/11/20 | 503.0 | -2.00 | -0.40% | -0.98 |
2024/11/19 | 505.0 | +2.00 | 0.40% | -0.70 |
2024/11/18 | 503.0 | -1.00 | -0.20% | -1.19 |
2024/11/15 | 504.0 | -6.00 | -1.18% | -1.11 |
2024/11/14 | 510.0 | -7.00 | -1.35% | -0.04 |
2024/11/13 | 517.0 | +6.00 | 1.17% | 1.27 |
2024/11/12 | 511.0 | +2.00 | 0.39% | 0.04 |
2024/11/11 | 509.0 | +0.00 | 0.00% | 1.45 |
2024/11/8 | 509.0 | +6.00 | 1.19% | -0.24 |
2024/11/7 | 503.0 | +2.00 | 0.40% | -1.41 |
2024/11/5 | 501.0 | -6.00 | -1.18% | -1.88 |
2024/11/1 | 507.0 | +0.00 | 0.00% | -0.84 |
2024/10/31 | 507.0 | +0.00 | 0.00% | -0.92 |
2024/10/30 | 507.0 | +5.00 | 1.00% | -1.02 |
2024/10/29 | 502.0 | -2.00 | -0.40% | -2.08 |
2024/10/28 | 504.0 | -1.00 | -0.20% | -1.80 |
2024/10/25 | 505.0 | -5.00 | -0.98% | -1.70 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.21 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.47 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.27 % |