※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.43
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 21日 | 1/21〜2/19 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/27 | 418.0 | +15.00 | 3.72% | -1.43 |
| 2026/2/26 | 403.0 | +2.00 | 0.50% | -4.39 |
| 2026/2/25 | 401.0 | -4.00 | -0.99% | -4.17 |
| 2026/2/24 | 405.0 | -15.00 | -3.57% | -2.53 |
| 2026/2/20 | 420.0 | -37.00 | -8.10% | 1.83 |
| 2026/2/19 | 457.0 | -32.00 | -6.54% | 11.71 |
| 2026/2/18 | 489.0 | +46.00 | 10.38% | 21.06 |
| 2026/2/17 | 443.0 | +11.00 | 2.55% | 11.50 |
| 2026/2/16 | 432.0 | -10.00 | -2.26% | 10.10 |
| 2026/2/13 | 442.0 | +0.00 | 0.00% | 10.02 |
| 2026/2/12 | 442.0 | -17.00 | -3.70% | 15.42 |
| 2026/2/10 | 459.0 | -27.00 | -5.56% | 21.40 |
| 2026/2/9 | 486.0 | -4.00 | -0.82% | 30.49 |
| 2026/2/6 | 490.0 | +80.00 | 19.51% | 34.06 |
| 2026/2/5 | 410.0 | -10.00 | -2.38% | 14.40 |
| 2026/2/4 | 420.0 | +32.00 | 8.25% | 18.64 |
| 2026/2/3 | 388.0 | +13.00 | 3.47% | 11.09 |
| 2026/2/2 | 375.0 | +10.00 | 2.74% | 8.44 |
| 2026/1/30 | 365.0 | -8.00 | -2.14% | 6.50 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 7.30 % |
| 2 | エニグモ | 6.96 % |
| 3 | タカラレーベン不動産投... | 6.16 % |