※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-5.07
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 6日 | 8/18〜8/25 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/10/10 | 717.0 | -13.00 | -1.78% | -5.07 |
2025/10/9 | 730.0 | -6.00 | -0.82% | -3.60 |
2025/10/8 | 736.0 | -7.00 | -0.94% | -2.94 |
2025/10/7 | 743.0 | +2.00 | 0.27% | -2.09 |
2025/10/6 | 741.0 | +8.00 | 1.09% | -2.42 |
2025/10/3 | 733.0 | +7.00 | 0.96% | -3.59 |
2025/10/2 | 726.0 | +1.00 | 0.14% | -4.66 |
2025/10/1 | 725.0 | -8.00 | -1.09% | -4.97 |
2025/9/30 | 733.0 | -6.00 | -0.81% | -4.20 |
2025/9/29 | 739.0 | -27.00 | -3.52% | -3.65 |
2025/9/26 | 766.0 | +6.00 | 0.79% | -0.29 |
2025/9/25 | 760.0 | -5.00 | -0.65% | -1.05 |
2025/9/24 | 765.0 | -3.00 | -0.39% | -0.44 |
2025/9/22 | 768.0 | +0.00 | 0.00% | 0.01 |
2025/9/19 | 768.0 | -10.00 | -1.29% | 0.14 |
2025/9/18 | 778.0 | -3.00 | -0.38% | 1.58 |
2025/9/17 | 781.0 | -5.00 | -0.64% | 2.13 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.96 % |
2 | ディーエムエス | 7.85 % |
3 | エニグモ | 7.59 % |