※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.17
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 16日 | 7/30〜8/21 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/9/16 | 687.0 | +11.00 | 1.63% | -1.17 |
2025/9/12 | 676.0 | +2.00 | 0.30% | -2.75 |
2025/9/11 | 674.0 | -6.00 | -0.88% | -3.06 |
2025/9/10 | 680.0 | +1.00 | 0.15% | -2.17 |
2025/9/9 | 679.0 | -7.00 | -1.02% | -2.20 |
2025/9/8 | 686.0 | +3.00 | 0.44% | -1.07 |
2025/9/5 | 683.0 | -15.00 | -2.15% | -1.40 |
2025/9/4 | 698.0 | -5.00 | -0.71% | 0.90 |
2025/9/3 | 703.0 | -1.00 | -0.14% | 1.91 |
2025/9/2 | 704.0 | +14.00 | 2.03% | 2.46 |
2025/9/1 | 690.0 | +3.00 | 0.44% | 0.82 |
2025/8/29 | 687.0 | -5.00 | -0.72% | 0.73 |
2025/8/28 | 692.0 | -1.00 | -0.14% | 1.77 |
2025/8/27 | 693.0 | +2.00 | 0.29% | 2.33 |
2025/8/26 | 691.0 | -6.00 | -0.86% | 2.52 |
2025/8/25 | 697.0 | +0.00 | 0.00% | 3.92 |
2025/8/22 | 697.0 | -11.00 | -1.55% | 4.41 |
2025/8/21 | 708.0 | -3.00 | -0.42% | 6.66 |
2025/8/20 | 711.0 | -5.00 | -0.70% | 7.68 |
2025/8/19 | 716.0 | +12.00 | 1.70% | 9.11 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
シカゴ・リベット&マシン | 0.00% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.01 % |
2 | エニグモ | 7.39 % |
3 | ディーエムエス | 7.10 % |