※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.17
| 連続期間:買いゾーン | 24日 | 11/13〜12/17 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 11/11〜11/12 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/30 | 2,657.0 | -4.00 | -0.15% | 0.17 |
| 2025/12/29 | 2,661.0 | +16.00 | 0.60% | 0.08 |
| 2025/12/26 | 2,645.0 | -38.00 | -1.42% | -0.77 |
| 2025/12/25 | 2,683.0 | +73.00 | 2.80% | 0.50 |
| 2025/12/24 | 2,610.0 | -49.00 | -1.84% | -2.32 |
| 2025/12/23 | 2,659.0 | +35.00 | 1.33% | -0.75 |
| 2025/12/22 | 2,624.0 | +1.00 | 0.04% | -2.29 |
| 2025/12/19 | 2,623.0 | +15.00 | 0.58% | -2.76 |
| 2025/12/18 | 2,608.0 | +47.00 | 1.84% | -4.39 |
| 2025/12/17 | 2,561.0 | -27.00 | -1.04% | -7.17 |
| 2025/12/16 | 2,588.0 | -47.00 | -1.78% | -7.27 |
| 2025/12/15 | 2,635.0 | +58.00 | 2.25% | -6.36 |
| 2025/12/12 | 2,577.0 | +40.00 | 1.58% | -8.95 |
| 2025/12/11 | 2,537.0 | -68.00 | -2.61% | -10.98 |
| 2025/12/10 | 2,605.0 | -6.00 | -0.23% | -9.28 |
| 2025/12/9 | 2,611.0 | -71.00 | -2.65% | -9.70 |
| 2025/12/8 | 2,682.0 | +60.00 | 2.29% | -7.75 |
| 2025/12/5 | 2,622.0 | -43.00 | -1.61% | -10.19 |
| 2025/12/4 | 2,665.0 | +36.00 | 1.37% | -9.13 |
| 2025/12/3 | 2,629.0 | -25.00 | -0.94% | -10.77 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | UTグループ | 81.77 % |
| 2 | NSグループ | 19.62 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 8.17 % |