※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.05
連続期間:買いゾーン | 8日 | 3/31〜4/9 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 2日 | 5/15〜5/16 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/5/20 | 1,974.0 | -76.00 | -3.71% | -0.05 |
2025/5/19 | 2,050.0 | -18.00 | -0.87% | 3.87 |
2025/5/16 | 2,068.0 | +8.00 | 0.39% | 5.28 |
2025/5/15 | 2,060.0 | +30.00 | 1.48% | 5.56 |
2025/5/14 | 2,030.0 | -10.00 | -0.49% | 4.90 |
2025/5/13 | 2,040.0 | +41.00 | 2.05% | 5.87 |
2025/5/12 | 1,999.0 | -43.00 | -2.11% | 4.10 |
2025/5/9 | 2,042.0 | +6.00 | 0.29% | 6.57 |
2025/5/8 | 2,036.0 | +51.00 | 2.57% | 6.76 |
2025/5/7 | 1,985.0 | +38.00 | 1.95% | 4.35 |
2025/5/2 | 1,947.0 | -30.00 | -1.52% | 2.34 |
2025/5/1 | 1,977.0 | +29.00 | 1.49% | 3.72 |
2025/4/30 | 1,948.0 | -64.00 | -3.18% | 2.08 |
2025/4/28 | 2,012.0 | +92.00 | 4.79% | 5.23 |
2025/4/25 | 1,920.0 | +26.00 | 1.37% | 0.36 |
2025/4/24 | 1,894.0 | -34.00 | -1.76% | -1.18 |
2025/4/23 | 1,928.0 | -21.00 | -1.08% | 0.35 |
2025/4/22 | 1,949.0 | -10.00 | -0.51% | 1.31 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 11.03 % |
2 | イクヨ | 8.04 % |
3 | ディーエムエス | 7.85 % |