※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-4.00
連続期間:買いゾーン | 11日 | 11/1〜11/18 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 1,128.0 | -6.00 | -0.53% | -4.00 |
2024/11/20 | 1,134.0 | +2.00 | 0.18% | -3.82 |
2024/11/19 | 1,132.0 | +5.00 | 0.44% | -4.31 |
2024/11/18 | 1,127.0 | +5.00 | 0.45% | -5.15 |
2024/11/15 | 1,122.0 | -1.00 | -0.09% | -6.01 |
2024/11/14 | 1,123.0 | -5.00 | -0.44% | -6.26 |
2024/11/13 | 1,128.0 | -7.00 | -0.62% | -6.21 |
2024/11/12 | 1,135.0 | +10.00 | 0.89% | -6.04 |
2024/11/11 | 1,125.0 | +4.00 | 0.36% | -7.24 |
2024/11/8 | 1,121.0 | -9.00 | -0.80% | -7.89 |
2024/11/7 | 1,130.0 | +13.00 | 1.16% | -7.49 |
2024/11/6 | 1,117.0 | -8.00 | -0.71% | -8.82 |
2024/11/5 | 1,125.0 | -6.00 | -0.53% | -8.48 |
2024/11/1 | 1,131.0 | -145.00 | -11.36% | -8.39 |
2024/10/31 | 1,276.0 | +35.00 | 2.82% | 2.90 |
2024/10/30 | 1,241.0 | -32.00 | -2.51% | 0.22 |
2024/10/29 | 1,273.0 | +33.00 | 2.66% | 2.73 |
2024/10/28 | 1,240.0 | +20.00 | 1.64% | 0.07 |
2024/10/25 | 1,220.0 | -21.00 | -1.69% | -1.53 |
2024/10/24 | 1,241.0 | +29.00 | 2.39% | 0.08 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |