※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
13.57
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 3日 | 2/10〜2/13 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/13 | 10,585.0 | +714.00 | 7.23% | 13.57 |
| 2026/2/12 | 9,871.0 | +14.00 | 0.14% | 6.67 |
| 2026/2/10 | 9,857.0 | +246.00 | 2.56% | 6.99 |
| 2026/2/9 | 9,611.0 | +267.00 | 2.86% | 4.68 |
| 2026/2/6 | 9,344.0 | -138.00 | -1.46% | 2.10 |
| 2026/2/5 | 9,482.0 | +67.00 | 0.71% | 3.81 |
| 2026/2/4 | 9,415.0 | +41.00 | 0.44% | 3.20 |
| 2026/2/3 | 9,374.0 | +144.00 | 1.56% | 2.89 |
| 2026/2/2 | 9,230.0 | -11.00 | -0.12% | 1.43 |
| 2026/1/30 | 9,241.0 | +85.00 | 0.93% | 1.57 |
| 2026/1/29 | 9,156.0 | +48.00 | 0.53% | 0.71 |
| 2026/1/28 | 9,108.0 | -36.00 | -0.39% | 0.15 |
| 2026/1/27 | 9,144.0 | -317.00 | -3.35% | 0.49 |
| 2026/1/26 | 9,461.0 | +119.00 | 1.27% | 3.93 |
| 2026/1/23 | 9,342.0 | +215.00 | 2.36% | 2.75 |
| 2026/1/22 | 9,127.0 | +169.00 | 1.89% | 0.41 |
| 2026/1/21 | 8,958.0 | +4.00 | 0.04% | -1.53 |
| 2026/1/20 | 8,954.0 | +81.00 | 0.91% | -1.72 |
| 2026/1/19 | 8,873.0 | -142.00 | -1.58% | -2.77 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| アリゲニー・テクノロジーズ | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.30 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.16 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.58 % |