※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
33.68
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 6日 | 4/2〜4/9 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/9 | 1,713.0 | -46.00 | -2.62% | 33.68 |
2025/4/8 | 1,759.0 | +72.00 | 4.27% | 39.35 |
2025/4/7 | 1,687.0 | +258.00 | 18.05% | 35.53 |
2025/4/4 | 1,429.0 | -111.00 | -7.21% | 16.04 |
2025/4/3 | 1,540.0 | +211.00 | 15.88% | 25.90 |
2025/4/2 | 1,329.0 | +196.00 | 17.30% | 10.10 |
2025/4/1 | 1,133.0 | -33.00 | -2.83% | -5.32 |
2025/3/31 | 1,166.0 | -23.00 | -1.93% | -2.69 |
2025/3/28 | 1,189.0 | +15.00 | 1.28% | -0.92 |
2025/3/27 | 1,174.0 | -31.00 | -2.57% | -2.19 |
2025/3/26 | 1,205.0 | +5.00 | 0.42% | -0.08 |
2025/3/25 | 1,200.0 | -26.00 | -2.12% | -0.74 |
2025/3/24 | 1,226.0 | -15.00 | -1.21% | 1.08 |
2025/3/21 | 1,241.0 | +39.00 | 3.24% | 2.62 |
2025/3/19 | 1,202.0 | -22.00 | -1.80% | 0.26 |
2025/3/18 | 1,224.0 | -11.00 | -0.89% | 2.85 |
2025/3/17 | 1,235.0 | +65.00 | 5.56% | 4.37 |
2025/3/14 | 1,170.0 | +16.00 | 1.39% | -0.62 |
2025/3/13 | 1,154.0 | -11.00 | -0.94% | -1.59 |
2025/3/12 | 1,165.0 | +29.00 | 2.55% | -0.34 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.43 % |
2 | ダイドーリミテッド | 13.25 % |
3 | 東洋証券 | 11.31 % |