※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
5.86
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/27 | 1,838.5 | +48.50 | 2.71% | 5.86 |
| 2026/2/26 | 1,790.0 | -19.00 | -1.05% | 3.42 |
| 2026/2/25 | 1,809.0 | -28.00 | -1.52% | 4.69 |
| 2026/2/24 | 1,837.0 | +93.00 | 5.33% | 6.62 |
| 2026/2/20 | 1,744.0 | -50.00 | -2.79% | 1.61 |
| 2026/2/19 | 1,794.0 | -10.00 | -0.55% | 4.70 |
| 2026/2/18 | 1,804.0 | -3.00 | -0.17% | 5.62 |
| 2026/2/17 | 1,807.0 | +4.50 | 0.25% | 6.16 |
| 2026/2/16 | 1,802.5 | -30.00 | -1.64% | 6.23 |
| 2026/2/13 | 1,832.5 | +132.50 | 7.79% | 8.33 |
| 2026/2/12 | 1,700.0 | +0.00 | 0.00% | 0.16 |
| 2026/2/10 | 1,700.0 | -10.00 | -0.58% | 1.01 |
| 2026/2/9 | 1,710.0 | -13.00 | -0.75% | 1.75 |
| 2026/2/6 | 1,723.0 | +6.00 | 0.35% | 2.67 |
| 2026/2/5 | 1,717.0 | +29.50 | 1.75% | 2.47 |
| 2026/2/4 | 1,687.5 | +5.00 | 0.30% | 0.79 |
| 2026/2/3 | 1,682.5 | +7.50 | 0.45% | 0.52 |
| 2026/2/2 | 1,675.0 | +18.00 | 1.09% | 0.10 |
| 2026/1/30 | 1,657.0 | +6.00 | 0.36% | -0.98 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 7.30 % |
| 2 | エニグモ | 6.96 % |
| 3 | タカラレーベン不動産投... | 6.16 % |