※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.80
連続期間:買いゾーン | 13日 | 10/16〜11/1 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 2,160.0 | -52.00 | -2.35% | -0.80 |
2024/11/20 | 2,212.0 | +28.00 | 1.28% | 1.40 |
2024/11/19 | 2,184.0 | +83.00 | 3.95% | -0.04 |
2024/11/18 | 2,101.0 | -33.00 | -1.55% | -4.07 |
2024/11/15 | 2,134.0 | +14.00 | 0.66% | -3.02 |
2024/11/14 | 2,120.0 | -25.00 | -1.17% | -4.16 |
2024/11/13 | 2,145.0 | -89.00 | -3.98% | -3.47 |
2024/11/12 | 2,234.0 | -16.00 | -0.71% | 0.04 |
2024/11/11 | 2,250.0 | +65.00 | 2.97% | 0.42 |
2024/11/8 | 2,185.0 | +3.00 | 0.14% | -2.80 |
2024/11/7 | 2,182.0 | -28.00 | -1.27% | -3.28 |
2024/11/6 | 2,210.0 | +12.00 | 0.55% | -2.57 |
2024/11/5 | 2,198.0 | +35.00 | 1.62% | -3.60 |
2024/11/1 | 2,163.0 | -12.00 | -0.55% | -5.73 |
2024/10/31 | 2,175.0 | +22.00 | 1.02% | -5.91 |
2024/10/30 | 2,153.0 | -16.00 | -0.74% | -7.30 |
2024/10/29 | 2,169.0 | +16.00 | 0.74% | -7.14 |
2024/10/28 | 2,153.0 | +62.00 | 2.97% | -8.45 |
2024/10/25 | 2,091.0 | -49.00 | -2.29% | -11.56 |
2024/10/24 | 2,140.0 | -48.00 | -2.19% | -9.92 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |