※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-7.08
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 1/28〜1/29 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 1/16〜1/19 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1/29 | 360.0 | -4.00 | -1.10% | -7.08 |
| 2026/1/28 | 364.0 | -14.00 | -3.70% | -6.22 |
| 2026/1/27 | 378.0 | -2.00 | -0.53% | -2.58 |
| 2026/1/26 | 380.0 | -20.00 | -5.00% | -1.91 |
| 2026/1/23 | 400.0 | +13.00 | 3.36% | 3.48 |
| 2026/1/22 | 387.0 | +0.00 | 0.00% | 0.50 |
| 2026/1/21 | 387.0 | +2.00 | 0.52% | 0.82 |
| 2026/1/20 | 385.0 | -20.00 | -4.94% | 0.55 |
| 2026/1/19 | 405.0 | +2.00 | 0.50% | 5.93 |
| 2026/1/16 | 403.0 | +5.00 | 1.26% | 5.55 |
| 2026/1/15 | 398.0 | +16.00 | 4.19% | 4.16 |
| 2026/1/14 | 382.0 | +10.00 | 2.69% | -0.14 |
| 2026/1/13 | 372.0 | -2.00 | -0.53% | -3.13 |
| 2026/1/9 | 374.0 | +13.00 | 3.60% | -2.99 |
| 2026/1/8 | 361.0 | -11.00 | -2.96% | -6.67 |
| 2026/1/7 | 372.0 | +9.00 | 2.48% | -4.42 |
| 2026/1/6 | 363.0 | -3.00 | -0.82% | -7.37 |
| 2026/1/5 | 366.0 | -18.00 | -4.69% | -7.55 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.73 % |
| 2 | コンフォリア・レジデン... | 11.01 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.97 % |