※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.52
連続期間:買いゾーン | 3日 | 4/7〜4/9 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 20日 | 4/14〜5/14 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/6/30 | 1,300.0 | -1.00 | -0.08% | 0.52 |
2025/6/27 | 1,301.0 | +13.00 | 1.01% | 0.69 |
2025/6/26 | 1,288.0 | +38.00 | 3.04% | -0.35 |
2025/6/25 | 1,250.0 | -30.00 | -2.34% | -3.26 |
2025/6/24 | 1,280.0 | +32.00 | 2.56% | -1.22 |
2025/6/23 | 1,248.0 | +0.00 | 0.00% | -3.50 |
2025/6/20 | 1,248.0 | -11.00 | -0.87% | -3.63 |
2025/6/19 | 1,259.0 | -11.00 | -0.87% | -2.87 |
2025/6/18 | 1,270.0 | -23.00 | -1.78% | -2.19 |
2025/6/17 | 1,293.0 | -6.00 | -0.46% | -0.56 |
2025/6/16 | 1,299.0 | +9.00 | 0.70% | -0.14 |
2025/6/13 | 1,290.0 | +0.00 | 0.00% | -0.75 |
2025/6/12 | 1,290.0 | -5.00 | -0.39% | -0.88 |
2025/6/11 | 1,295.0 | -10.00 | -0.77% | -0.80 |
2025/6/10 | 1,305.0 | -10.00 | -0.76% | -0.32 |
2025/6/9 | 1,315.0 | +2.00 | 0.15% | 0.48 |
2025/6/6 | 1,313.0 | -7.00 | -0.53% | 0.48 |
2025/6/5 | 1,320.0 | +0.00 | 0.00% | 1.00 |
2025/6/4 | 1,320.0 | +0.00 | 0.00% | 1.02 |
2025/6/3 | 1,320.0 | +0.00 | 0.00% | 0.98 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.41 % |
2 | ディーエムエス | 7.60 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.10 % |