※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.56
連続期間:買いゾーン | 2日 | 4/9〜4/10 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 16日 | 5/15〜6/5 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/6/9 | 1,909.0 | -38.00 | -1.95% | 0.56 |
2025/6/6 | 1,947.0 | -49.00 | -2.45% | 2.92 |
2025/6/5 | 1,996.0 | +18.00 | 0.91% | 5.95 |
2025/6/4 | 1,978.0 | -19.00 | -0.95% | 5.56 |
2025/6/3 | 1,997.0 | +30.00 | 1.53% | 7.21 |
2025/6/2 | 1,967.0 | -32.00 | -1.60% | 6.20 |
2025/5/30 | 1,999.0 | +10.00 | 0.50% | 8.63 |
2025/5/29 | 1,989.0 | +23.00 | 1.17% | 8.86 |
2025/5/28 | 1,966.0 | -8.00 | -0.41% | 8.22 |
2025/5/27 | 1,974.0 | +5.00 | 0.25% | 9.19 |
2025/5/26 | 1,969.0 | -6.00 | -0.30% | 9.59 |
2025/5/23 | 1,975.0 | +18.00 | 0.92% | 10.64 |
2025/5/22 | 1,957.0 | -13.00 | -0.66% | 10.35 |
2025/5/21 | 1,970.0 | -19.00 | -0.96% | 11.66 |
2025/5/20 | 1,989.0 | +1.00 | 0.05% | 13.82 |
2025/5/19 | 1,988.0 | +69.00 | 3.60% | 14.92 |
2025/5/16 | 1,919.0 | +78.00 | 4.24% | 12.31 |
2025/5/15 | 1,841.0 | +103.00 | 5.93% | 8.56 |
2025/5/14 | 1,738.0 | +9.00 | 0.52% | 3.44 |
2025/5/13 | 1,729.0 | +0.00 | 0.00% | 3.21 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.60 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.55 % |