※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
7.00
連続期間:買いゾーン | 4日 | 2/19〜2/25 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 22日 | 3/12〜4/11 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/11 | 2,185.0 | +1.00 | 0.05% | 7.00 |
2025/4/10 | 2,184.0 | -2.00 | -0.09% | 8.26 |
2025/4/9 | 2,186.0 | +1.00 | 0.05% | 9.69 |
2025/4/8 | 2,185.0 | +1.00 | 0.05% | 11.00 |
2025/4/7 | 2,184.0 | +0.00 | 0.00% | 12.36 |
2025/4/4 | 2,184.0 | -1.00 | -0.05% | 13.92 |
2025/4/3 | 2,185.0 | +0.00 | 0.00% | 15.54 |
2025/4/2 | 2,185.0 | +0.00 | 0.00% | 17.26 |
2025/4/1 | 2,185.0 | -1.00 | -0.05% | 19.14 |
2025/3/31 | 2,186.0 | +2.00 | 0.09% | 21.20 |
2025/3/28 | 2,184.0 | +1.00 | 0.05% | 23.19 |
2025/3/27 | 2,183.0 | -2.00 | -0.09% | 25.27 |
2025/3/26 | 2,185.0 | +2.00 | 0.09% | 27.51 |
2025/3/25 | 2,183.0 | +0.00 | 0.00% | 29.51 |
2025/3/24 | 2,183.0 | +0.00 | 0.00% | 31.65 |
2025/3/21 | 2,183.0 | +0.00 | 0.00% | 33.70 |
2025/3/19 | 2,183.0 | +0.00 | 0.00% | 35.86 |
2025/3/18 | 2,183.0 | +67.00 | 3.17% | 38.07 |
2025/3/17 | 2,116.0 | +452.00 | 27.16% | 36.19 |
2025/3/14 | 1,664.0 | +0.00 | 0.00% | 11.98 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.31 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.59 % |
3 | 東洋証券 | 10.71 % |