※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
20.20
連続期間:買いゾーン | 8日 | 5/19〜5/28 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 12日 | 5/30〜6/16 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/6/16 | 988.0 | +15.00 | 1.54% | 20.20 |
2025/6/13 | 973.0 | -28.00 | -2.80% | 19.62 |
2025/6/12 | 1,001.0 | +39.00 | 4.05% | 24.19 |
2025/6/11 | 962.0 | +23.00 | 2.45% | 20.67 |
2025/6/10 | 939.0 | +2.00 | 0.21% | 18.95 |
2025/6/9 | 937.0 | +9.00 | 0.97% | 19.74 |
2025/6/6 | 928.0 | +33.00 | 3.69% | 19.52 |
2025/6/5 | 895.0 | +18.00 | 2.05% | 16.03 |
2025/6/4 | 877.0 | +18.00 | 2.10% | 14.25 |
2025/6/3 | 859.0 | +22.00 | 2.63% | 12.45 |
2025/6/2 | 837.0 | +37.00 | 4.62% | 9.99 |
2025/5/30 | 800.0 | +51.00 | 6.81% | 5.45 |
2025/5/29 | 749.0 | +32.00 | 4.46% | -1.12 |
2025/5/28 | 717.0 | +22.00 | 3.17% | -5.54 |
2025/5/27 | 695.0 | +13.00 | 1.91% | -8.73 |
2025/5/26 | 682.0 | -19.00 | -2.71% | -10.70 |
2025/5/23 | 701.0 | +11.00 | 1.59% | -8.56 |
2025/5/22 | 690.0 | -6.00 | -0.86% | -10.37 |
2025/5/21 | 696.0 | -21.00 | -2.93% | -10.13 |
2025/5/20 | 717.0 | +0.00 | 0.00% | -7.95 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.85 % |
2 | 西川ゴム工業 | 7.68 % |
3 | ディーエムエス | 7.66 % |