※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.53
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1/8 | 1,751.0 | -2.00 | -0.11% | 2.53 |
| 2026/1/7 | 1,753.0 | +14.00 | 0.81% | 2.77 |
| 2026/1/6 | 1,739.0 | -2.00 | -0.11% | 2.02 |
| 2026/1/5 | 1,741.0 | +9.00 | 0.52% | 2.23 |
| 2025/12/30 | 1,732.0 | -7.00 | -0.40% | 1.81 |
| 2025/12/29 | 1,739.0 | +19.00 | 1.10% | 2.32 |
| 2025/12/26 | 1,720.0 | +0.00 | 0.00% | 1.34 |
| 2025/12/25 | 1,720.0 | +9.00 | 0.53% | 1.55 |
| 2025/12/24 | 1,711.0 | -9.00 | -0.52% | 1.16 |
| 2025/12/23 | 1,720.0 | -10.00 | -0.58% | 1.81 |
| 2025/12/22 | 1,730.0 | +41.00 | 2.43% | 2.51 |
| 2025/12/19 | 1,689.0 | +6.00 | 0.36% | 0.11 |
| 2025/12/18 | 1,683.0 | +0.00 | 0.00% | -0.29 |
| 2025/12/17 | 1,683.0 | +3.00 | 0.18% | -0.33 |
| 2025/12/16 | 1,680.0 | -28.00 | -1.64% | -0.55 |
| 2025/12/15 | 1,708.0 | +24.00 | 1.43% | 1.04 |
| 2025/12/12 | 1,684.0 | +15.00 | 0.90% | -0.36 |
| 2025/12/11 | 1,669.0 | -24.00 | -1.42% | -1.27 |
| 2025/12/10 | 1,693.0 | +26.00 | 1.56% | -0.01 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | UTグループ | 81.36 % |
| 2 | NSグループ | 19.62 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 8.16 % |