※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-31.31
連続期間:買いゾーン | 6日 | 3/31〜4/7 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/7 | 2,416.0 | -465.00 | -16.14% | -31.31 |
2025/4/4 | 2,881.0 | -294.00 | -9.26% | -18.91 |
2025/4/3 | 3,175.0 | -180.00 | -5.37% | -11.19 |
2025/4/2 | 3,355.0 | +5.00 | 0.15% | -6.46 |
2025/4/1 | 3,350.0 | -60.00 | -1.76% | -6.79 |
2025/3/31 | 3,410.0 | -115.00 | -3.26% | -5.41 |
2025/3/28 | 3,525.0 | -80.00 | -2.22% | -2.55 |
2025/3/27 | 3,605.0 | -50.00 | -1.37% | -0.62 |
2025/3/26 | 3,655.0 | -25.00 | -0.68% | 0.43 |
2025/3/25 | 3,680.0 | -55.00 | -1.47% | 0.83 |
2025/3/24 | 3,735.0 | -30.00 | -0.80% | 2.11 |
2025/3/21 | 3,765.0 | +5.00 | 0.13% | 2.63 |
2025/3/19 | 3,760.0 | -5.00 | -0.13% | 2.06 |
2025/3/18 | 3,765.0 | +15.00 | 0.40% | 1.75 |
2025/3/17 | 3,750.0 | +40.00 | 1.08% | 1.06 |
2025/3/14 | 3,710.0 | +150.00 | 4.21% | -0.31 |
2025/3/13 | 3,560.0 | +80.00 | 2.30% | -4.63 |
2025/3/12 | 3,480.0 | -35.00 | -1.00% | -7.38 |
2025/3/11 | 3,515.0 | -130.00 | -3.57% | -7.16 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 18.54 % |
2 | ダイドーリミテッド | 14.41 % |
3 | 東洋証券 | 12.08 % |