※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
14.40
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 11日 | 6/20〜7/4 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 2,438.0 | -117.00 | -4.58% | 14.40 |
2025/7/3 | 2,555.0 | +231.00 | 9.94% | 21.20 |
2025/7/2 | 2,324.0 | -152.00 | -6.14% | 11.77 |
2025/7/1 | 2,476.0 | +106.00 | 4.47% | 20.09 |
2025/6/30 | 2,370.0 | -464.00 | -16.37% | 16.25 |
2025/6/27 | 2,834.0 | +88.00 | 3.20% | 40.40 |
2025/6/26 | 2,746.0 | +121.00 | 4.61% | 38.85 |
2025/6/25 | 2,625.0 | +338.00 | 14.78% | 35.33 |
2025/6/24 | 2,287.0 | -93.00 | -3.91% | 20.06 |
2025/6/23 | 2,380.0 | +318.00 | 15.42% | 26.36 |
2025/6/20 | 2,062.0 | +197.00 | 10.56% | 10.88 |
2025/6/19 | 1,865.0 | -6.00 | -0.32% | 0.93 |
2025/6/18 | 1,871.0 | -5.00 | -0.27% | 1.51 |
2025/6/17 | 1,876.0 | +16.00 | 0.86% | 2.03 |
2025/6/16 | 1,860.0 | -5.00 | -0.27% | 1.41 |
2025/6/13 | 1,865.0 | +3.00 | 0.16% | 1.86 |
2025/6/12 | 1,862.0 | +8.00 | 0.43% | 1.88 |
2025/6/11 | 1,854.0 | -3.00 | -0.16% | 1.65 |
2025/6/10 | 1,857.0 | -34.00 | -1.80% | 1.93 |
2025/6/9 | 1,891.0 | -23.00 | -1.20% | 3.76 |
2025/6/6 | 1,914.0 | +16.00 | 0.84% | 4.85 |
2025/6/5 | 1,898.0 | -4.00 | -0.21% | 3.90 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
ワバシュ・ナショナル | +0.09% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |