※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-13.18
連続期間:買いゾーン | 5日 | 4/3〜4/9 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/9 | 1,817.0 | -48.00 | -2.57% | -13.18 |
2025/4/8 | 1,865.0 | +65.00 | 3.61% | -11.50 |
2025/4/7 | 1,800.0 | -100.00 | -5.26% | -15.08 |
2025/4/4 | 1,900.0 | -102.00 | -5.09% | -11.00 |
2025/4/3 | 2,002.0 | -48.00 | -2.34% | -6.69 |
2025/4/2 | 2,050.0 | -49.00 | -2.33% | -4.71 |
2025/4/1 | 2,099.0 | -14.00 | -0.66% | -2.58 |
2025/3/31 | 2,113.0 | -68.00 | -3.12% | -1.94 |
2025/3/28 | 2,181.0 | -13.00 | -0.59% | 1.26 |
2025/3/27 | 2,194.0 | +17.00 | 0.78% | 1.96 |
2025/3/26 | 2,177.0 | -4.00 | -0.18% | 1.42 |
2025/3/25 | 2,181.0 | +19.00 | 0.88% | 1.87 |
2025/3/24 | 2,162.0 | -10.00 | -0.46% | 1.04 |
2025/3/21 | 2,172.0 | +5.00 | 0.23% | 1.53 |
2025/3/19 | 2,167.0 | +5.00 | 0.23% | 1.36 |
2025/3/18 | 2,162.0 | +42.00 | 1.98% | 1.18 |
2025/3/17 | 2,120.0 | +20.00 | 0.95% | -0.71 |
2025/3/14 | 2,100.0 | -1.00 | -0.05% | -1.65 |
2025/3/13 | 2,101.0 | +13.00 | 0.62% | -1.60 |
2025/3/12 | 2,088.0 | -45.00 | -2.11% | -2.17 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.43 % |
2 | ダイドーリミテッド | 13.25 % |
3 | 東洋証券 | 11.31 % |