※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.86
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 11日 | 8/15〜8/29 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/10/22 | 1,040.0 | +20.00 | 1.96% | 1.86 |
2025/10/21 | 1,020.0 | +0.00 | 0.00% | -0.02 |
2025/10/20 | 1,020.0 | -2.00 | -0.20% | -0.02 |
2025/10/17 | 1,022.0 | -3.00 | -0.29% | 0.17 |
2025/10/16 | 1,025.0 | +6.00 | 0.59% | 0.46 |
2025/10/15 | 1,019.0 | +11.00 | 1.09% | -0.11 |
2025/10/14 | 1,008.0 | -22.00 | -2.14% | -1.19 |
2025/10/10 | 1,030.0 | +1.00 | 0.10% | 0.96 |
2025/10/9 | 1,029.0 | +13.00 | 1.28% | 0.93 |
2025/10/8 | 1,016.0 | -12.00 | -1.17% | -0.31 |
2025/10/7 | 1,028.0 | +4.00 | 0.39% | 0.73 |
2025/10/6 | 1,024.0 | +3.00 | 0.29% | 0.10 |
2025/10/3 | 1,021.0 | +1.00 | 0.10% | -0.47 |
2025/10/2 | 1,020.0 | +5.00 | 0.49% | -0.87 |
2025/10/1 | 1,015.0 | +0.00 | 0.00% | -1.66 |
2025/9/30 | 1,015.0 | -8.00 | -0.78% | -1.92 |
2025/9/29 | 1,023.0 | +6.00 | 0.59% | -1.36 |
2025/9/26 | 1,017.0 | -3.00 | -0.29% | -2.12 |
2025/9/25 | 1,020.0 | +3.00 | 0.29% | -2.00 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
パターソン・ユーティーアイ・エナジー | +0.83% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.80 % |
2 | ディーエムエス | 7.78 % |
3 | エニグモ | 7.25 % |