※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.29
連続期間:買いゾーン | 14日 | 4/1〜4/18 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/7/3 | 377.0 | +4.00 | 1.07% | 2.29 |
2025/7/2 | 373.0 | -1.00 | -0.27% | 1.28 |
2025/7/1 | 374.0 | +1.00 | 0.27% | 1.62 |
2025/6/30 | 373.0 | +2.00 | 0.54% | 1.42 |
2025/6/27 | 371.0 | +2.00 | 0.54% | 0.94 |
2025/6/26 | 369.0 | +1.00 | 0.27% | 0.51 |
2025/6/25 | 368.0 | +1.00 | 0.27% | 0.31 |
2025/6/24 | 367.0 | +2.00 | 0.55% | 0.09 |
2025/6/23 | 365.0 | -3.00 | -0.82% | -0.45 |
2025/6/20 | 368.0 | +2.00 | 0.55% | 0.35 |
2025/6/19 | 366.0 | -1.00 | -0.27% | -0.19 |
2025/6/18 | 367.0 | +1.00 | 0.27% | 0.10 |
2025/6/17 | 366.0 | +0.00 | 0.00% | -0.21 |
2025/6/16 | 366.0 | -2.00 | -0.54% | -0.47 |
2025/6/13 | 368.0 | -5.00 | -1.34% | -0.18 |
2025/6/12 | 373.0 | +5.00 | 1.36% | 0.93 |
2025/6/11 | 368.0 | +2.00 | 0.55% | -0.61 |
2025/6/10 | 366.0 | +2.00 | 0.55% | -1.34 |
2025/6/9 | 364.0 | -3.00 | -0.82% | -2.10 |
2025/6/6 | 367.0 | +1.00 | 0.27% | -1.59 |
2025/6/5 | 366.0 | +0.00 | 0.00% | -2.13 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
バロニス・システムズ | +2.20% |
アイアムゴールド | +0.67% |
レナー | -4.50% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |