※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
9.48
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 5日 | 11/15〜11/21 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 696.0 | +24.00 | 3.57% | 9.48 |
2024/11/20 | 672.0 | +5.00 | 0.75% | 5.91 |
2024/11/19 | 667.0 | +0.00 | 0.00% | 5.30 |
2024/11/18 | 667.0 | +0.00 | 0.00% | 5.32 |
2024/11/15 | 667.0 | +49.00 | 7.93% | 5.18 |
2024/11/14 | 618.0 | +0.00 | 0.00% | -1.60 |
2024/11/13 | 618.0 | -13.00 | -2.06% | -3.01 |
2024/11/12 | 631.0 | +7.00 | 1.12% | -1.09 |
2024/11/11 | 624.0 | -6.00 | -0.95% | -2.24 |
2024/11/8 | 630.0 | +3.00 | 0.48% | -1.42 |
2024/11/7 | 627.0 | -5.00 | -0.79% | -1.97 |
2024/11/6 | 632.0 | +10.00 | 1.61% | -1.47 |
2024/11/5 | 622.0 | +9.00 | 1.47% | -3.15 |
2024/11/1 | 613.0 | -11.00 | -1.76% | -5.01 |
2024/10/31 | 624.0 | -3.00 | -0.48% | -3.67 |
2024/10/30 | 627.0 | -2.00 | -0.32% | -3.57 |
2024/10/29 | 629.0 | +3.00 | 0.48% | -3.57 |
2024/10/28 | 626.0 | +38.00 | 6.46% | -4.39 |
2024/10/25 | 588.0 | -20.00 | -3.29% | -10.26 |
2024/10/24 | 608.0 | -6.00 | -0.98% | -7.40 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.24 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.98 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.36 % |