※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-6.25
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/3/19 | 623.0 | -24.00 | -3.71% | -6.25 |
| 2026/3/18 | 647.0 | +5.00 | 0.78% | -2.93 |
| 2026/3/17 | 642.0 | +8.00 | 1.26% | -3.85 |
| 2026/3/16 | 634.0 | -1.00 | -0.16% | -5.18 |
| 2026/3/13 | 635.0 | -7.00 | -1.09% | -5.94 |
| 2026/3/12 | 642.0 | -21.00 | -3.17% | -5.71 |
| 2026/3/11 | 663.0 | +11.00 | 1.69% | -3.58 |
| 2026/3/10 | 652.0 | +21.00 | 3.33% | -5.90 |
| 2026/3/9 | 631.0 | -40.00 | -5.96% | -9.50 |
| 2026/3/6 | 671.0 | +18.00 | 2.76% | -4.55 |
| 2026/3/5 | 653.0 | +30.00 | 4.82% | -7.58 |
| 2026/3/4 | 623.0 | -37.00 | -5.61% | -12.38 |
| 2026/3/3 | 660.0 | -45.00 | -6.38% | -7.97 |
| 2026/3/2 | 705.0 | +6.00 | 0.86% | -2.44 |
| 2026/2/27 | 699.0 | +26.00 | 3.86% | -3.94 |
| 2026/2/26 | 673.0 | -19.00 | -2.75% | -8.01 |
| 2026/2/25 | 692.0 | +12.00 | 1.76% | -5.94 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ブランジスタ | 7.00 % |
| 2 | ジャパン・ホテル・リー... | 6.65 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.62 % |