※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.08
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 2,190.0 | +24.00 | 1.11% | -1.08 |
| 2025/10/30 | 2,166.0 | +7.00 | 0.32% | -2.37 |
| 2025/10/29 | 2,159.0 | -46.00 | -2.09% | -3.00 |
| 2025/10/28 | 2,205.0 | -74.00 | -3.25% | -1.25 |
| 2025/10/27 | 2,279.0 | +39.00 | 1.74% | 1.82 |
| 2025/10/24 | 2,240.0 | -27.00 | -1.19% | 0.03 |
| 2025/10/23 | 2,267.0 | +54.00 | 2.44% | 1.14 |
| 2025/10/22 | 2,213.0 | +13.00 | 0.59% | -1.36 |
| 2025/10/21 | 2,200.0 | -11.00 | -0.50% | -2.04 |
| 2025/10/20 | 2,211.0 | +33.00 | 1.52% | -1.73 |
| 2025/10/17 | 2,178.0 | -15.00 | -0.68% | -3.37 |
| 2025/10/16 | 2,193.0 | -2.00 | -0.09% | -2.94 |
| 2025/10/15 | 2,195.0 | +45.00 | 2.09% | -3.08 |
| 2025/10/14 | 2,150.0 | -43.00 | -1.96% | -5.26 |
| 2025/10/10 | 2,193.0 | -25.00 | -1.13% | -3.58 |
| 2025/10/9 | 2,218.0 | +18.00 | 0.82% | -2.61 |
| 2025/10/8 | 2,200.0 | -39.00 | -1.74% | -3.47 |
| 2025/10/7 | 2,239.0 | +22.00 | 0.99% | -1.85 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.89 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % |
| 3 | エニグモ | 7.33 % |