※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.91
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 11/14〜11/17 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 460.0 | +0.00 | 0.00% | 1.91 |
| 2025/12/11 | 460.0 | +0.00 | 0.00% | 1.96 |
| 2025/12/10 | 460.0 | +1.00 | 0.22% | 2.19 |
| 2025/12/9 | 459.0 | -1.00 | -0.22% | 2.10 |
| 2025/12/8 | 460.0 | +6.00 | 1.32% | 2.47 |
| 2025/12/5 | 454.0 | -14.00 | -2.99% | 1.37 |
| 2025/12/4 | 468.0 | +11.00 | 2.41% | 4.71 |
| 2025/12/3 | 457.0 | +14.00 | 3.16% | 2.48 |
| 2025/12/2 | 443.0 | +33.00 | 8.05% | -0.68 |
| 2025/12/1 | 410.0 | -23.00 | -5.31% | -8.18 |
| 2025/11/28 | 433.0 | +14.00 | 3.34% | -3.34 |
| 2025/11/27 | 419.0 | -6.00 | -1.41% | -6.60 |
| 2025/11/26 | 425.0 | +4.00 | 0.95% | -5.48 |
| 2025/11/25 | 421.0 | -26.00 | -5.82% | -6.58 |
| 2025/11/21 | 447.0 | -1.00 | -0.22% | -0.97 |
| 2025/11/20 | 448.0 | +5.00 | 1.13% | -0.73 |
| 2025/11/19 | 443.0 | -27.00 | -5.74% | -1.77 |
| 2025/11/18 | 470.0 | -12.00 | -2.49% | 4.38 |
| 2025/11/17 | 482.0 | -12.00 | -2.43% | 7.37 |
| 2025/11/14 | 494.0 | +36.00 | 7.86% | 10.42 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |